UKF IPB Peringati Hari Kemerdekaan Ke-77 dengan Mengamati Satwa Liar Selama 17 jam di 8 Titik Lokasi Pengamatan Berbeda
Mengamati satwa liar kerap kali diasosiasikan dengan kegiatan penelitian di lapangan yang membutuhkan waktu panjang dan mungkin akses lokasi yang sulit dijangkau. Uni Konservasi Fauna (UKF) IPB sebagai organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang konservasi satwa liar dan habitatnya memiliki cara tersendiri untuk meramaikan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke-77. Dengan memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan potensi keanekaragaman hayati (biodiversitas) yang ada di Kampus IPB Dramaga, UKF IPB peringati Hari Kemerdekaan dengan cara mengamati satwa liar yang ada di wilayah kampus.
Imam, Ketua Umum UKF IPB mengatakan, “Mengenang Hari Kemerdekaan Indonesia 77 tahun yang lalu seharusnya selaras juga dengan merefleksikan keberadaan kekayaan satwa liar yang ada di Indonesia, sebab menjelang satu abad kemerdekaan keberadaan mereka tersisihkan oleh pembangunan infrastruktur yang disebut kemajuan.”
Pengamatan dilakukan dalam kurun waktu 17 jam di 8 titik lokasi pengamatan, berikutnya taksa yang di amati terbagi menjadi 5, yaitu herpetofauna (reptil dan amfibi), burung, insekta (capung dan kupu-kupu), mamalia, dan fauna perairan. Waktu pengamatan tidak lakukan selama 17 jam penuh untuk masing-masing taksa, namun akumulasi waktu selama 17 jam yang disesuaikan dengan jam aktif atau puncak aktivitas dari setiap taksa yang akan diamati, sebagai contoh burung diamati pada pagi dan sore hari, sedangkan herpetofauna diamati pada malam hari.
Kondisi lanskap yang unik di kawasan Kampus IPB memudahkan sebanyak 8 titik lokasi pengamatan dipilih berdasarkan tipe habitat yang memungkinkan keberadaan 5 taksa yang menjadi objek amatan. Pengamatan satwa herpetofauna (reptil dan amfibi), burung, insekta (capung dan kupu-kupu), dan mamalia dapat diamati di habitat Arboretum Bambu, Sungai Ciapus, Biofarmaka, Persemaian Permanen hingga Kandang Primata PSSP, Sepanjang jalan kandang Fakultas Peternakan, Perumahan dosen dan tegakkan sekitarnya, dan Kolam FPIK hingga Danau LSI.
Pengamatan mamalia, khususnya kelelawar sebagai satwa herbivora dilakukan dengan cara memasang jaring/mist net yang dipasang pada sore hari menjelang malam. Sedangkan untuk mengamati fauna perairan dilakukan dengan memasang jebakan/trap di Sungai Ciapus dan Danau LSI. Data yang didapat dari hasil pengamatan nantinya akan diunggah ke dalam website aplikasi sains warga (iNaturalist dan Burungnesia) dan ditambahkan sebagai catatan jenis monitoring kampus tahunan yang sudah dilakukan UKF IPB sejak tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, dokumentasi kegiatan juga diunggah ke berbagai media sosial sebagai bentuk kampanye untuk mengenalkan, menjaga, dan melindungi satwa liar di habitatnya.
Salah satu tim pengamat mamalia, Alifa, menambahkan, “Seru, biasanya jika di lapangan fokus pengamatan ke mamalia, khususnya herbivora saja, namun sekarang mengamati satwa dari taksa yang lain juga.”
-
Tim pengamat fauna perairan -
Tim pengamat herpetofauna
-
Tim pengamat mamalia dan burung -
Tim pengamat insekta
Berikut adalah daftar jenis temuan berdasarkan hasil pengamatan, didapatkan 5 jenis mamalia, 44 burung, 15 reptil, 9 amfibi, 14 kupu-kupu, 9 capung, dan 9 fauna perairan.
No | Nama Ilmiah | Nama Lokal |
Mamalia | ||
1. | Tupaia javanica | Tupai kekes |
2. | Callosciurus notatus | Bajing kelapa |
3. | Paradoxurus musangus | Musang luwak |
4. | Nycteris javanica | Kelelawar muka cekung jawa |
5. | Cynopterus sphinx | Codot barong |
Burung | ||
1. | Orthotomus sepium | Cinenen jawa |
2. | Orthotomus sutorius | Cinenen pisang |
3. | Dicaeum trochileum | Cabai jawa |
4. | Anthreptes malacensis | Burung madu kelapa |
5. | Cinnyris jugularis | Burung madu sriganti |
6. | Lonchura punctulata | Bondol peking |
7. | Lonchura maja | Bondol haji |
8. | Passer montanus | Burung gereja erasia |
9. | Pycnonotus aurigaster | Cucak kutilang |
10. | Rubigula dispar | Cucak kuning |
11. | Pycnonotus goiavier | Merbah cerukcuk |
12. | Todiramphus chloris | Cekakak sungai |
13. | Halcyon cyanoventris | Cekakak jawa |
14. | Alcedo meninting | Raja udang meninting |
15. | Hirundapus cochinchinensis | Kapinis jarum pantat putih |
16. | Collocalia linchi | Walet linci |
17. | Apus nipalensis | Kapinis rumah |
18. | Hirundo tahitica | Layang-layang batu |
19. | Artamus leucorynchus | Kekep babi |
20. | Geopelia striata | Perkutut jawa |
21. | Streptopelia chinensis | Tekukur biasa |
22. | Columbia livia | Merpati batu |
23. | Trerons vernans | Punai gading |
24. | Chalcophaps indica | Delimukan zamrud |
25. | Yungipicus moluccensis | Caladi ulam |
26. | Dendrocopos analis | Caladi tilik |
27. | Pericrocotus cinnamomeus | Sepah kecil |
28. | Psilopogon haemacephalus | Takur ungkut-ungkut |
29. | Aegithina tiphia | Cipoh kacat |
30. | Acridotheres javanicus | Kerak kerbau |
31. | Oriolus chinensis | Kepodang kuduk hitam |
32. | Caprimulgus macrurus | Cabak maling |
33. | Otus lempiji | Celepuk reban |
34. | Corvus macrorhynchos | Gagak kampung |
35. | Cacomantis sonnerati | Wiwik lurik |
36. | Cacomantis merulinus | Wiwik kelabu |
37. | Psittacula longicauda | Betet ekor panjang |
38. | Psittacula alexandri | Betet biasa |
39. | Surniculus lugubris | Kedasi hitam |
40. | Malacocinla sepiaria | Pelanduk semak |
41. | Pellorneum capistratum | Pelanduk topi hitam |
42. | Centropus bengalensis | Bubut alang-alang |
43. | Turnix suscitator | Gemak loreng |
44. | Spilornis cheela | Elang ular bido |
Reptil | ||
1. | Dendrelaphis pictus | Ular tambang |
2. | Ahaetulla prasina | Ular pucuk |
3. | Trimeresurus albolabris | Ular bangkai laut |
4. | Xenopelthis unicolor | Ular pelangi |
5. | Sibynophis geminatus | Ular serasah |
6. | Pareas carinatus | Ular siput |
7. | Malayophyton reticulatus | Ular sanca |
8. | Bronchocela jubata | Bunglon surai |
9. | Eutropis multifasciata | Kadal bengkarung |
10. | Hemidactylus frenatus | Cecak kayu |
11. | Calotes versicolor | Bunglon taman |
12. | Gehyra mutilata | Cecak gula |
13. | Cyrtodactylus marmoratus | Cecak jari lengkung jawa |
14. | Gekko gecko | Tokek rumah |
15. | Draco volans | Cekibar |
Amfibi | ||
1. | Duttaphrynus melanostictus | Bangkong kolong |
2. | Fajervarya limnococharis | Katak tegalan |
3. | Chalcorana chalconata | Kongkang kolam jawa |
4. | Limnonectes macrodon | Bangkong batu |
5. | Microhyla achatina | Percil jawa |
6. | Polypedates leucomystax | Katak pohon bergaris |
7. | Indosylvirana nicobariensis | Kongkang jangkrik |
8. | Hylarana erythraea | Kongkang gading |
9. | Ingerophrynus biporcatus | Kodok puru hutan |
Kupu-kupu | ||
1. | Eurema hecabe | Kupu-kupu belerang |
2. | Elymnias hypermnestra | Kupu-kupu pinang |
3. | Appias olferna | Kupu-kupu putih |
4. | Leptosia nina | Kupu-kupu kerai payung |
5. | Graphium agamemnon | Kupu-kupu bintik hijau |
6. | Hypolimnas bolina | Kupu-kupu telur |
7. | Papilio demoleus | Kupu-kupu jeruk |
8. | Junonia hedonia | Kupu-kupu merak cokelat |
9. | Melanitis leda | Kupu-kupu leda |
10. | Leptosia nina | Kupu-kupu kerai payung/cacaputi |
11. | E. nesaea | Kupu-kupu harimau |
12. | Ypthima horsfieldii | Kupu-kupu cincin lima malaya |
13. | Pseudocoladenia dan | Kupu-kupu sayap rata |
14. | Junonia iphita | Kupu-kupu banci cokelat |
Capung | ||
1. | Pantala flavescens | Capung kembara |
2. | Neurothemis terminata | Capung jala lurus |
3. | Neurothemis ramburii | Capung jala lekuk |
4. | Ortethrum testacium | Capung sambar jingga |
5. | Brachythermis contaminata | Capung jemur oranye |
6. | Brachydiplax chalybea | Capung sambar dada karat |
7. | Heliocypha fenestrata | Capung batu merah jambu |
8. | Ortethrum chrysis | Capung helikopter |
9. | Tetrathemis hyalina | Capung mata biru |
Fauna perairan | ||
1. | Nemacheilus fasciatus | Ikan uceng |
2. | Poecilia reticulata | Ikan seribu |
3. | Oreochromis niloticus | Ikan nila |
4. | Barbodes sp . | Ikan wader |
5. | Gambusia affinis | Ikan cere |
6. | Hemibagrus sp. | Ikan baung |
7. | Pterygoplichthys pardalis | Ikan sapu-sapu |
8. | Macrobranchium sp . | Udang |
9. | Parathelpusa sp. | Yuyu/Kepiting sawah |
– Uni Konservasi Fauna –
Selamatkan Fauna Indonesia